- Numerical Roster
- Alphabetical Roster


Numerical Roster
# NAME YEAR HEIGHT WEIGHT
1 Brehm, Wyatt Jr. 6'3 187  
3 Johnson, Logan Sr. 6'0 180  
4 Hamilton, Luke Sr. 6'1 227  
5 Banks, Troy Sr. 5'9 200  
6 Hoover, Jadon Sr. 6'0 183  
7 Stevenson, JT Sr. 5'10 130  
8 Hipp, Ryan Sr. 6'0 176  
9 Harden, Kaleb Sr. 6'3 248  
10 Westfall, Chase Jr. 6'3 178  
11 Little, Davian Jr. 5'9 140  
13 Green, Jamal Jr. 5'6 126  
14 Monnett, Aaron Jr. 5'10 174  
15 Appel, Walker Jr. 5'11 159  
16 Harper, Trey Jr. 5'6 129  
17 Howell, Jeremiah Sr. 5'9 133  
19 Beal, Blake Jr. 6'2 179  
20 Poling, Brayden Sr. 6'1 198  
21 Powell, Tyreke Jr. 5'10 157  
22 Yacenech, Cody Sr. 6'0 162  
23 Smith, Braeden Sr. 6'0 195  
24 Smith, Kenniel Sr. 5'11 165  
25 Smith, Anthony Jr. 6'2 163  
26 Askins, Braeden Jr. 5'9 158  
31 Miller, Keegan Sr. 6'0 182  
32 Swan Carter Jr. 5'5 176  
34 Haines, Jayden Jr. 6'0 185  
35 Plummer, Isaiah Jr. 6'4 197  
39 King, Danny So. 5'11 144  
42 Lamb, Nick Jr. 5'5 148  
44 Trimble, Shakur Jr. 6'2 208  
47 Younger, Darius Jr. 5'9 148  
48 Wratchford, Bailey Sr. 5'7 160  
50 Crabtree, Colton Jr. 5'9 173  
51 Hershberger, Gavin Sr. 5'9 206  
52 Haines, RaShaan Sr. 5'8 246  
53 Brode, Conner Sr. 6'4 228  
54 Kimmel, Seth Jr. 5'8 161  
55 Aguilar, Christian Jr. 6'0 237  
56 Miller, James Sr. 6'0 241  
59 Miller, Aaron Jr. 5'11 179  
62 Uhl, Bryan Jr. 5'4 190  
63 Herrick, Philip Jr. 6'1 160  
64 Popejoy, Tyler Jr. 5'10 223  
67 Winters, Erik Sr. 6'0 198  
71 Wilhelm, Colten Sr. 6'2 291  
72 Bishop, Trey Jr. 6'7 258  
75 Michaels, Xavier Jr. 6'1 155  
77 Logsdon, Gabriel Sr. 6'8 253  
79 LePlatt, Jacob Sr. 5'7 216  
81 Medina, Lizjha Sr. 6'3 182  
           
           

VARSITY COACHES: Todd Appel, Jeff Brode, Gavin Palumbo, John McKenney, Shaun Lewis, Rusty Swarner, Bob Walker

JV COACHES: Zack Alkire, Scott Rice, Shane Steckman, Carson Stewart, Randy Stewart

FRESHMEN COACHES: Richie Shook, Jerry Meeks, Roy DeVore, Toby Main

TRAINER: Trey Staler

 

 

Alphabetical Roster
# NAME YEAR HEIGHT WEIGHT
55 Aguilar, Christian Jr. 6'0 237  
15 Appel, Walker Jr. 5'11 159  
26 Askins, Braeden Jr. 5'9 158  
5 Banks, Troy Sr. 5'9 200  
19 Beal, Blake Jr. 6'2 179  
72 Bishop, Trey Jr. 6'7 258  
1 Brehm, Wyatt Jr. 6'3 187  
53 Brode, Conner Sr. 6'4 228  
50 Crabtree, Colton Jr. 5'9 173  
13 Green, Jamal Jr. 5'6 126  
34 Haines, Jayden Jr. 6'0 185  
52 Haines, RaShaan Sr. 5'8 246  
4 Hamilton, Luke Sr. 6'1 227  
9 Harden, Kaleb Sr. 6'3 248  
16 Harper, Trey Jr. 5'6 129  
63 Herrick, Philip Jr. 6'1 160  
51 Hershberger, Gavin Sr. 5'9 206  
8 Hipp, Ryan Sr. 6'0 176  
6 Hoover, Jadon Sr. 6'0 183  
17 Howell, Jeremiah Sr. 5'9 133  
3 Johnson, Logan Sr. 6'0 180  
54 Kimmel, Seth Jr. 5'8 161  
39 King, Danny So. 5'11 144  
42 Lamb, Nick Jr. 5'5 148  
79 LePlatt, Jacob Sr. 5'7 216  
11 Little, Davian Jr. 5'9 140  
77 Logsdon, Gabriel Sr. 6'8 253  
81 Medina, Lizjha Sr. 6'3 182  
75 Michaels, Xavier Jr. 6'1 155  
59 Miller, Aaron Jr. 5'11 179  
56 Miller, James Sr. 6'0 241  
31 Miller, Keegan Sr. 6'0 182  
14 Monnett, Aaron Jr. 5'10 174  
35 Plummer, Isaiah Jr. 6'4 197  
20 Poling, Brayden Sr. 6'1 198  
64 Popejoy, Tyler Jr. 5'10 223  
21 Powell, Tyreke Jr. 5'10 157  
25 Smith, Anthony Jr. 6'2 163  
23 Smith, Braeden Sr. 6'0 195  
24 Smith, Kenniel Sr. 5'11 165  
7 Stevenson, JT Sr. 5'10 130  
32 Swan Carter Jr. 5'5 176  
44 Trimble, Shakur Jr. 6'2 208  
62 Uhl, Bryan Jr. 5'4 190  
10 Westfall, Chase Jr. 6'3 178  
71 Wilhelm, Colten Sr. 6'2 291  
67 Winters, Erik Sr. 6'0 198  
48 Wratchford, Bailey Sr. 5'7 160  
22 Yacenech, Cody Sr. 6'0 162  
47 Younger, Darius Jr. 5'9 148  
           
           

VARSITY COACHES: Todd Appel, Jeff Brode, Gavin Palumbo, John McKenney, Shaun Lewis, Rusty Swarner, Bob Walker

JV COACHES: Zack Alkire, Scott Rice, Shane Steckman, Randy Stewart

FRESHMEN COACHES: Richie Shook, Jerry Meeks, Jaleel Moore