Numerical Roster
Alphabetical Roster

Numerical Roster
# NAME YEAR HEIGHT WEIGHT  
1 Anthony Palmisano Jr. 5'11 140  
3 Jabril Daniels Fr. 5'9 167  
#LLQ Saiquan Jenkins Jr. 6'2 170  
5 Bryce Schadt Sr. 6'1 155  
6 Breven Stubbs Sr. 6'1 184  
7 Isaiah Campbell Sr. 6'3 180  
8 Malikai Metz Sr. 5'10 150  
9 Lance Bender Jr. 6'4 200  
10 Kolby Custer Sr. 5'11 145  
11 Blake White Sr. 6'2 180  
12 Landen Keech Jr. 5'10 166  
13 Jaxon Jones Jr. 5'8 120  
15 Anthony Burns Jr. 5'11 150  
19 Noah Bunbasi Sr. 5'9 165  
20 Tanner Wertz Jr. 5'10 156  
21 Tyler Hopkins Jr. 5'10 132  
22 Jacob Tichnell Sr. 6'0 175  
23 Xavier Ashley Sr. 6'2 175  
24 Gamil Daniels Fr. 5'10 137  
25 Jace May Sr. 6'0 168  
26 TJ Lee Sr. 5'11 160  
28 Tavin Willis Jr. 5'11 168  
31 Conner Linn Sr. 5'7 150  
32 Shane Welsh Jr. 6'0 188  
34 Josh Holtman Sr. 5'11 180  
42 Alex Anderson Sr. 6'0 160  
50 Tyler Wilhelm Sr. 5'11 187  
51 Cameron Bean Jr. 5'8 230  
52 Ray Whorton Sr. 5'6 184  
53 Ayden Belford Sr. 5'11 188  
54 Darrin Weller Jr. 5'10 270  
58 Kaden Sharpless Jr. 5'9 163  
59 Zander Jenkins Sr. 5'9 180  
64 Hunter VanMeter Sr. 6'2 200  
68 Camron Banks So. 6'1 248  
74 Brayden Sines So. 6'1 240  
77 Carter Hess So. 6'2 278  
78 Reese Vogtman Sr. 5'11 260  
79 Logan VanMeter So. 5'8 194  
82 Bryson Metz So. 6'1 190  
88 Cooper Silber So. 6'0 161  

 

Alphabetical Roster
# NAME YEAR HEIGHT WEIGHT  
42 Alex Anderson Sr. 6'0 160  
23 Xavier Ashley Sr. 6'2 175  
68 Camron Banks So. 6'1 248  
51 Cameron Bean Jr. 5'8 230  
53 Ayden Belford Sr. 5'11 188  
9 Lance Bender Jr. 6'4 200  
19 Noah Bunbasi Sr. 5'9 165  
15 Anthony Burns Jr. 5'11 150  
7 Isaiah Campbell Sr. 6'3 180  
10 Kolby Custer Sr. 5'11 145  
24 Gamil Daniels Fr. 5'10 137  
3 Jabril Daniels Fr. 5'9 167  
77 Carter Hess So. 6'2 278  
34 Josh Holtman Sr. 5'11 180  
21 Tyler Hopkins Jr. 5'10 132  
#LLQ Saiquan Jenkins Jr. 6'2 170  
59 Zander Jenkins Sr. 5'9 180  
13 Jaxon Jones Jr. 5'8 120  
12 Landen Keech Jr. 5'10 166  
26 TJ Lee Sr. 5'11 160  
31 Conner Linn Sr. 5'7 150  
25 Jace May Sr. 6'0 168  
82 Bryson Metz So. 6'1 190  
8 Malikai Metz Sr. 5'10 150  
1 Anthony Palmisano Jr. 5'11 140  
5 Bryce Schadt Sr. 6'1 155  
58 Kaden Sharpless Jr. 5'9 163  
88 Cooper Silber So. 6'0 161  
74 Brayden Sines So. 6'1 240  
6 Breven Stubbs Sr. 6'1 184  
22 Jacob Tichnell Sr. 6'0 175  
64 Hunter VanMeter Sr. 6'2 200  
79 Logan VanMeter So. 5'8 194  
78 Reese Vogtman Sr. 5'11 260  
54 Darrin Weller Jr. 5'10 270  
32 Shane Welsh Jr. 6'0 188  
20 Tanner Wertz Jr. 5'10 156  
11 Blake White Sr. 6'2 180  
52 Ray Whorton Sr. 5'6 184  
50 Tyler Wilhelm Sr. 5'11 187  
28 Tavin Willis Jr. 5'11 168